ماژول حرکت روبات چند محوری ماژولار برای هماهنگی دقیق
※ مشخصات اساسی | ||||||
مشخصات | قدرت موتور استاندارد (W) | 200 وات | ||||
دقت موقعیت دهی قابل تکرار ((ملی متر) | ±0.01 | |||||
مشخصات پیچ | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
حداکثر سرعت (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
فشار نامی (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
حداکثر بار (کیلوگرم) | افقی | 50 | 30 | 22 | 18 | |
عمودی | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
حداکثر ضربه (ملی متر) | 1050 | |||||
اجزا | مشخصات پیچ | 1605/1610/1616/1620 ((نسبت زيبايي1:62.5) | ||||
درجه پیچ | رولینگ C7 | |||||
اسلایدر خطی با سفتی بالا | W20×H18 | |||||
اتصال | 34-27-10-14 | |||||
سوئیچ فوتو الکتریکی | PM-T45 ((NPN) |
(واحد:mm) (واحد:mm) | (واحد: mm) (واحد: N.m) | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||
افقی نصب |
A | ب | C | طرف نصب |
A | ب | C | عمودی نصب |
A | C | MY | 110 | |||
MP | 110 | ||||||||||||||
سرب 05 | 30 کیلوگرم | 547 | 42 | 42 | سرب 05 | 25 کیلوگرم | 52 | 53 | 670 | سرب 05 | 5 کیلوگرم | 310 | 310 | MR | 120 |
۴۰ کیلوگرم | 391 | 29 | 29 | ۳۵ کیلوگرم | 35 | 45 | 455 | 8 کیلوگرم | 192 | 192 | |||||
50 کیلو | 298 | 22 | 22 | 50 کیلو | 21 | 22 | 298 | 12 کیلوگرم | 129 | 129 | |||||
سرب 10 | 15 کیلوگرم | 521 | 84 | 80 | سرب 10 | 10 کیلوگرم | 124 | 131 | 770 | سرب 10 | 4 کیلوگرم | 335 | 335 | ||
25 کیلوگرم | 298 | 47 | 44 | 20 کیلوگرم | 58 | 61 | 382 | ۶ کیلوگرم | 220 | 220 | |||||
30 کیلوگرم | 242 | 34 | 35 | 30 کیلوگرم | 35 | 37 | 242 | 8 کیلوگرم | 172 | 172 | |||||
سرب 16 | 5 کیلوگرم | 937 | 282 | 259 | سرب 16 | 5 کیلوگرم | 116 | 58 | 605 | سرب 16 | ۱ کیلوگرم | 620 | 620 | ||
10 کیلوگرم | 487 | 121 | 116 | 10 کیلوگرم | 24 | 26 | 253 | 2 کیلوگرم | 680 | 680 | |||||
22 کیلوگرم | 236 | 40 | 44 | 22 کیلوگرم | 0 | 0 | 0 | 5 کیلوگرم | 310 | 310 | |||||
سرب 20 | 5 کیلوگرم | 675 | 224 | 193 | سرب 20 | ۶ کیلوگرم | 160 | 185 | 562 | سرب 20 | ۱ کیلوگرم | 580 | 580 | ||
10 کیلوگرم | 330 | 107 | 93 | 12 کیلوگرم | 76 | 88 | 272 | 2 کیلوگرم | 645 | 645 | |||||
18 کیلوگرم | 175 | 55 | 48 | 18 کیلوگرم | 48 | 55 | 175 | 3 کیلوگرم | 310 | 310 |
نوردهی موتور-01
واحد: میلیمتر | ||||||||||||||||||||
سکته مغزی | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
م | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
کیلوگرم | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
قرار گرفتن در معرض موتور-02
واحد: میلیمتر | ||||||||||||||||||||
سکته مغزی | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
م | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
کیلوگرم | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
موتور به سمت راست خم می شه
توجه:پرت چپ موتور با این شکل تقارن داردواحد: میلیمتر | ||||||||||||||||||||
سکته مغزی | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
م | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
کیلوگرم | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
موتور به سمت راست خم می شود-02
توجه:پرت چپ موتور با این شکل تقارن دارد واحد:mm | |||||||||||||||||||||
سکته مغزی | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
م | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
کیلوگرم | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |